
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa B · Bydgoszcz I · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52:11 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:9 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:11 | 22 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:15 | 19 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23:31 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:31 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:24 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:39 | 8 | |
| 10 | Virtus Witosław | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:43 | 4 |
| 11 | KS Żalno | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:43 | 3 |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:43 | 1 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
Seria bez porażki
2mecze · od 18 października 2026
U siebie3W · 0R · 1P
75% wygranych
Na wyjeździe2W · 0R · 4P
33% wygranych